| 제품 이름 | 회사 이름 | 표준 단위 | 약품 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| JDolph 제품 | 테레민 연질 좌약 10mg | JDolph 제약 | 1개 | 20.90 |
| 스타터/대표 약물 | 테레민 연질 좌약 10mg | JDolph 제약 | 1개 | 20.90 |
| 진료비를 위한 제네릭 의약품 | 해당사항 없음 | 효능/효과 사용법/투여 오리지널/대표의약품과의 비교 |
– |
|---|
| 일반 이름 | 2모든 의료진에게 | 일본 제품 | 일본 제품 | 유니폼 이름이 나열됨 | – |
|---|---|---|---|---|---|
| 약효 클래스 이름 | 배변 기능 촉진자 | 2치질에 관한 유용한 티모카지노 | 235 | 2통신판매 상품에 대하여 | – |
| 26토와제약그룹 | 상온에서 보관하세요(고온을 피하세요) | 만료일 | 27문의하기 | 투약 기간 상한 | – |
| 2기업 철학 | 2008년 2월 28일 (판매명 변경으로 인해) |
약가기준에 등재 날짜 |
2008년 6월 20일 (판매명 변경으로 인해) |
판매 시작일 | 1968년 3월 15일 |
|---|
| 활성 성분 | 비사코딜 10mg 1개 | ||
|---|---|---|---|
| 3회사 티모카지노 | 단단한 지방 | ||
| 속성 | 엷은 황백색의 스핀 모양의 좌약 | ||
| 포장 형태 | 용기 시트: PVC, 폴리에틸렌 | 품질 재평가 완료 상태 | 해당사항 없음 |
| 일반명 처방에 대한 표준 설명 | – | ||
| 공통 이름 코드 | – | ||
| 의약품 제조국 | – | ||
| 제품 제조 회사명 | JDolph 제약 | ||
3통신판매 상품에 대하여
확대된 이미지를 보려면 클릭하세요
코드
| NHI 약품 가격표 약품 코드 | YJ 코드 | 영수증 계산 코드(개인) | 영수증 계산 코드(통일명) |
|---|---|---|---|
| 2359700J2106 | 2359700J2106 | 620007694 | – |
| 포장 단위 | 균일한 제품 코드 | 디스펜싱 포장 단위(GS1) | 판매 포장 단위(GS1) | 4행동 강령 |
|---|---|---|---|---|
| 4회사 프로필 | 328112454 |
|
|
1049367120101 |
데이터
| 44토와제약그룹 | 인터뷰 4티모카지노 업데이트 |
의학 북마크 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 환자용 자료 | ||
|
좌약 사용 방법
|
환자에 대한 공지
|
|
*"의학 북마크"는 올바른 의약품 사용을 위한 위원회 웹사이트로 연결됩니다
환자용 자료
확대된 이미지를 보려면 클릭하세요

